| مكان المنشأ: | هونان |
| اسم العلامة التجارية: | Kemsky |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001,SGS |
| رقم الموديل: | كبريتات الصوديوم للأغذية |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 طن متريّ |
|---|---|
| الأسعار: | usd 430 per metric ton |
| تفاصيل التغليف: | 25 كلغ كيس، 1000 كلغ كيس كبير |
| وقت التسليم: | 5-8 يوم |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C |
| القدرة على العرض: | 3000 طن لكلّ شهر |
| اسم: | SSA كبريتيت الصوديوم للأغذية | اسم آخر: | كبريتيت الصوديوم اللامائية للغذاء |
|---|---|---|---|
| اللون: | أبيض نقي | درجة: | الغذاء الصف والصف الصناعي |
| استعمال: | تبييض المواد الغذائية والصناعية ، ومضادات الأكسدة | HS رمز: | 28321000 |
| تسليط الضوء: | الصوديوم كبريتات الحافظة,كبريتات الصوديوم الأوكسجين زبال |
||
الصوديوم SULFITE ANHYDROUS
| تفوقنا | |
| جودة | يمكننا توفير اختبار SGS عند التحميل على المنفذ ، ولدينا ISO وشهادة أخرى. |
| السعر | بما أن منتجاتنا تحتوي على جميع الريش الذي تحتاج إليه وأرخص مقارنة مع ماركات أخرى ، فإنني أوصيك به بشدة. |
| التعبئة | يمكننا القيام به وفقا لطلب العملاء. |
| المواصلات | يمكن نقل المنتجات عن طريق السكك الحديدية أو البحر. |
| الخدمات | يمكننا أن نبذل قصارى جهدنا لتوفير الخدمة لك ، والسماح للعملاء لا تقلق بشأن الجودة والتسليم. |
| يمكننا أن نجعل المنافع المتبادلة من خلال إقامة علاقات تجارية. | |
الوضعية:
يتم استخدامه في صناعة الصباغة كعامل deoxidizer والتبييض لمجموعة متنوعة من معالجة النسيج والقطن ، والتي يمكن أن تمنع الأقمشة من الأكسدة المحلية وتدهور قوة الألياف. في صناعة التصوير يتم استخدامه ككاشف. في الصناعة العضوية يتم استخدامه كعامل مختزل في إنتاج m-phenylenediamine ، 25-bared oxazolone ، amino salicylic acid ، إلخ. صناعة النسيج تستخدمه كمثبت للألياف الصناعية. وتشمل التطبيقات الأخرى استخدامات مختلفة في مصانع الورق ، والصناعة الإلكترونية ، ومعالجة المياه ، إلخ.
المواصفات :
| كبريتات الصوديوم اللانائي | ||||||
| الاسم الانجليزي | كبريتات الصوديوم اللانائي | |||||
| الصيغة الجزيئية | Na2SO3 | |||||
| المواصفات الفنية | درجة نقاء عالية | الصف المكرر | درجة التصوير الفوتوغرافي | الصف الصناعية | الصف الصناعية | الصف الصناعية |
| كبريتيت الصوديوم | كبريتيت الصوديوم | كبريتيت الصوديوم | منتج من الدرجة العالية | منتج من الدرجة العالية | منتج الصف الأول | |
| Na2SO3 ≥٪ | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 96 |
| Fe ≤٪ | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 |
| غير قابل للذوبان في الماء ≤ ٪ | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| القلويات الحرة ≤ ٪ | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| كبريتات الصوديوم ≤ ٪ | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 2.5 | - |
| كلوريد الصوديوم ≤ ٪ | 0.005 | 0.02 | - | 0.01 | 0.1 | - |
| المعادن الثقيلة على Pb≤ ٪ | 0.001 | 0.002 | 0.002 | - | - | - |
| ك ≤ ٪ | 0.0001 | 0.0005 | - | - | - | - |
| ثيوسلفات الصوديوم ≤ ٪ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | - | - | - |
| مظهر محلول مائي | تأهلت | تأهلت | تأهلت | - | - | - |
| رد فعل محلول نترات الأمونيوم الفضي | - | - | تأهلت | - | - | - |

اتصل شخص: Ms.xie
الهاتف :: +8613975090964
الصناعية الصف 43.5 ٪ المنغنيز mangense كربونات مسحوق جاف EINECS: 209-942-9 MnCO3
الصف الكهربائي MnCO3 كربونات المنغنيز مسحوق الفريت للمعدات الكهربائية
مسحوق كربونات مانجنيوس الصناعية للأصباغ ، MnCO3 cas no: 598 62 9 fr china